282
| Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haselnuß | G | G-V | V-H | H-N | |||||||
| Erle | G | G-V | V-H | H-N | |||||||
| Weide | G | V-H | H | H-N | |||||||
| Pappel | G | G-V | H-N | N | |||||||
| Esche | G-V | H-N | N | ||||||||
| Ulme | G-V | V-H-N | |||||||||
| Birke | G-V | H | H-N | ||||||||
| Hainbuche | G-V | V-H-N | N | ||||||||
| Platane | G-V | H-N | |||||||||
| Rotbuche | G-V-H | H-N | |||||||||
| Eiche | G-V | H-N | |||||||||
| Gräser | G | G-V-H | H | H-N | N-G | ||||||
| Spitzwegerich | G | G-V-H | H | H | H-N | ||||||
| Sauerampfer | G-V | H | H-N | ||||||||
| Roggen | G-V | H-N | |||||||||
| Gänsefuß | G | G-V | H | H-N | |||||||
| Goldrute | G | G-V | H | H-N | N-G | ||||||
| Linde | G | V-H | H-N | ||||||||
| Nessel | G-V | V-H | H-N | N-G | |||||||
| Beifuß | G | G-V | V-H-N | N | |||||||
| Ambrosia | G | G-V-H | H-N | ||||||||
|
Erläuterungen:
G=gelegentliches Auftreten | |||||||||||